Это одна из первых сборок электровелосипеда с установкой мотора mxus на 500 ватт, для этого была собрана аккумуляторная батарея 13s3p позже 13s4p на ячейках 18650 при тестировании показатели по скорости составляли в районе 40-45 км\ч с запасом хода в смешанном стиле примерно 40 км, а на рычажке газа в районе 25 км.
В сборке использовался старый горный велосипед с дисками 26 дюймов, контроллер применялся КТ с LCD дисплеем который имеет возможность тонкой настройки параметров. Ниже представлены компоненты для сборки похожего электровелосипеда и ссылки на комплектующие.
Аккумуляторную батарею оптимально собрать на 14s4/5p в скорости это добавит +5 км\ч дальности хода примерно +5-10 км, и мотор будет более тяговым.
спецификации:
| specification | |
|---|---|
| тип мотора: | редукторный |
| установка: | заднее колесо |
| напряжение вольт: | 36\48 в |
| мощность ватт: | 500w/ |
| номинальная скорость: | 45 км/ч зависит от веса пользователя, мощности контроллера и типа акб |
| тип звезды: | трещётка/ |
| тормоз: | под диск есть |
| вес: | 4.1 кг |
| наименование: | MXUS XF15FAT |
Компоненты, цены, где купить:
Цены в рублях приведены по курсу ЦБ на текущий день
Получите купон в 600 рублей на алиэкспресс!
| наименование / ссылка: | цена в : | цена в : | |
|---|---|---|---|
|
Мотор XF15R 48 вольт 500 ватт | ~ 109.9 | ~ 8572.2 |
|
Контроллер 22A LCD-5 PAS ассистент комплект KT D12L | ~ 59.62 | ~ 4650.36 |
|
Аккумуляторы литий-ионные 40 шт 3,7 В 2600 мАч Оригинал 18650 | ~ 64.55 | ~ 5034.9 |
|
BMS LI_ION 13S 48V - 20A | ~ 18.27 | ~ 1425.06 |
|
Зарядное устройство LiitoKala 13S, 48 В, 2 А, для батарей 18650, 54,6 В 2 А | ~ 14.69 | ~ 1145.82 |
|
Курок газа Wuxing 130X от 24 до 72 вольт | ~ 7.8 | ~ 608.4 |
|
Отключение Питания Датчик тормоза | ~ 9.9 | ~ 772.2 |
|
Корпус для аккумуляторной батареи 48V - 13S4P - | 48V case and nickel | | ~ 38.72 | ~ 3020.16 |
|
Переключатель руль Электрический велосипед - поворотники, сигнал, фара | ~ 3.23 | ~ 251.94 |
|
Велосипедная фара с сигналом рабочее напряжение от 12 вольт до 72 вольт | ~ 6.38 | ~ 497.64 |
|
Понижающий модуль с 12-90 вольт до 12 вольт 3 ампер для фары | ~ 2.06 | ~ 160.68 |
| итого затраты на проект сборки электровелосипеда: | ~ 335.12 | ~ 26139.36 |
ВИДЕО - электровелосипед 500 ватт
другие сборки электровелосипедов, затраты, и компоненты
Завершение проекта - итоги - Электрофетбайк Stels Agressor 2020 года
Затраты и компоненты электрофэтбайка на 750 ватт. В качестве донора в связи с предстоящими значительными тратами был выбран…





